| 
		超远距离蓝牙串口适配器(300米)
		 
	    
		|  |  
		|  |  
		| 产品介绍 |  
		| 
                	
	金瓯科技推出一套超远距离蓝牙适配器,配套使用,传输距离可以达到200-300米,满足远距离数据传输。
	设备实现了通过RS232接口和远端低功耗蓝牙进行数据传输的功能,设备包含数据模式和配置模式两种不同的工作状态。
	数据模式:设备可连接至远端BLE设备或者被远端BLE设备搜索/连接,连接完成后可和远端BLE设备双向数据传输。
	配置模式:用户可对设备进行参数配置,如设备名称、波特率等。此状态下,设备不可被发现/连接。 |  
		|  |  
		| 硬件概述 |  
		|  
 |  
		|  |  
		| 应用 |  
 
		    
	    		| 规格 | 远距离蓝牙串口适配器 |  
	    		| 规范 | 蓝牙规范5.0低功耗蓝牙模式(BLE) |  
	    		| 工作频段 | ISM频段 2.402~2.480GHz |  
	    		| 天线 | 外接天线 |  
	    		| 配套使用有效距离 | 300米 |  
	    		| 实现协议 | LL、SMP、L2CAP、ATT、GAP、GATT |  
	    		| 通讯接口 | 标准RS232五线制模式 |  
	    		| 连接器 | DB9 插座 |  
	    		| 信号脚 | RXD, TXD, RTS, CTS, GND |  
	    		| 最大传输速率 注1 | 20Kbytes/Sec |  
	    		| 支持波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、 57600、115200、230400bps
 |  
	    		| 功耗 | 未连接(从设备) | 3.1mA |  
	    		| 未连接(主设备) | 21mA |  
	    		| 连接上,无数据传输 | 3.6mA |  
	    		| 数据传输中 注2 | 9.8mA |  
	    		| 工作环境 | 运行温度 | 0℃~+60℃ |  
	    		| 储存温度 | -10℃~+70℃ |  
	    		| 湿度 | 5%~90% 无凝结 |  
	    		| 外壳尺寸 | 99(L)×34(W)×17(H)不含天线 |  
	    
		| 
    注1:这里是指两适配器间数据对传速率,该值和连接参数有关,如不同的手机和适配器传输数据,速率可能会不同。另外要达到最大传输速率,串口波特率请设置成230400。注2:数据传输功耗为有效范围10m内以9600波特率持续传输得到的功耗数据。
 |  
	    
		| RS232接口: |  
		| 
        	
                	|   | Pin No | Signal |  
                	| 1 | VCC |  
                	| 2 | TXD |  
                	| 3 | RXD |  
                	| 4 | Nc |  
                	| 5 | GND |  
                	| 6 | Nc |  
                	| 7 | CTS |  
                	| 8 | RTS |  
                	| 9 | VCC |  |  
		|     BLE串口适配器提供标准的RS-232接口,并支持多种串口模式。设备RS-232 DB9座可以供电,可用于用户自行开发的设备上。
 1、9号脚为VCC,5号脚为GND,6~9VDC,500mA 额定电流。
 |  
		|  
 电子秤使用时,可配置转接头 |  |