| 
		触屏工业网关
		 
	    
		|  
 | 
			    型号: BTMG01-02外形尺寸: 220mm*124mm*30mm
 
 
                	
			工业级网关
			
			Wifi/Bluetooth外置胶棒天线
			
			操作系统:OpenWrt(linux)
			
			处理器:MT7688AN
			
			主频:580MHz
			
			内存:128MB
			 
 |  
		|   |   |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 产品介绍 |  
		|     
金瓯工业网关支持采集各种PLC,仪器仪表,传感器,水气电表,电力设备,CNC等各种工业设备数据,具有协议解析,边缘计算的高可靠性工业智能网关,是构建工业互联网系统的核心边缘节点。采用高性能工业级处理器设计,包括以太网、CANbus、485、RS232、WIFI、蓝牙、USB、I2C、I2S、SPI、继电器输出、显示屏等接口。特别适合工业现场应用需求,也可以作为物联网领域的物联网网关。如果需要,还可以添加4G和5G功能(可选)。
 |  
		|  
  
  
 |  
		|  |  
		| 硬件概述 |  
	    
		|   |  
	     
		| Ref# | 描述 |  
		| 1 | Micro SD 卡槽 |  
		| 2 | 重置按钮 |  
		| 3 | 启动模式 |  
		| 4 | 电源 |  
		| 5 | Type-C USB |  
		| 6 | USB 0 接口 |  
		| 7 | USB 1 接口 |  
		| 8 | Ethernet ETH 0 接口 |  
		| 9 | RS232 male connector |  
		| 10 | 指示灯组 |  
		|   |  
	     
		| Ref# | 描述 |  
		| 1 | 2.4 GHz 蓝牙天线 |  
		| 2 | 1# Digital I/Os connector |  
		| 3 | 2# Digital I/Os connector |  
		| 4 | 3# Digital I/Os connector |  
		| 5 | 4# Digital I/Os connector |  
		| 6 | 5# Digital I/Os connector |  
		| 7 | 6# Digital I/Os connector |  
		| 8 | 2.4 GHz Wi-Fi 天线 |  
		|  |  
		| 应用 |  
		|     
		金瓯蓝牙网关可以灵活应用到各种蓝牙的应用场景,低功耗、低成本、通用性是蓝牙网关的优势。
		适用行业:智能工厂、设备制造商、环保监测、能源监控、智慧城市、智慧农业、智能养殖业、智能楼宇、工业自动化。
 |  
		|   |  
		|  |  
		| 技术指标 |  
		| 性能要求 |  
		| 操作系统 | OpenWrt(linux) |  
		| 处理器 | MT7688AN 580MHz with 64 KB ICache and 32 KB D-Cache |  
		| Memory | RAM | DDR2 128MB |  
		| 存储 | Embedded | 32MB |  
		|  | Ethernet | 2 x 10M/100M Ethernet on RJ45 connectors |  
		|  | USB | 2 x Host 2.0 ;1 x debugging interface |  
		|  | Serial | 2 x RS-232 |  
		|  |  | 1 x TTL UART |  
		|  |  | 1 x RS-485 |  
		|  | CAN | 1 x CAN |  
		|  | I2C | 1 x I2C |  
		|  | SPI | 1 x SPI |  
		|  | I2S | 1 x I2S |  
		|  | TF Card | 1 x TF Card |  
		|  | Relay | 4 x Relay |  
		|  | LED | 4 x LED |  
		|  | Button | 1 x Button |  
		| 有线接口 | Expansion | Yes, for Side Expansion Modules |  
		| 无线接口 | Wi-Fi/Bluetooth | 802.11a,b,g,n / BT 4.2 |  
		|  | Antennas (external) | 1 x wifi; 1 x Bluetooth |  
		|  | RTC | Yes (backup supercap) |  
		|  | Watchdog | Yes (system level) |  
		| 电源 | Inuput | 12V,2A |  
		|  | Consumption | 4W typical; 16W maximum |  
		| 液晶显示屏 |  
		|  | 材质 | TFT |  
		|  | 分辨率 | 800×480 |  
		|  | 色彩 | 260 thousand |  
		|  | 点距 | 0.1926mm×0.1790mm |  
		|  | 尺寸 | 154.08mm(H)×85.92mm(7.0 inch) |  
		|  | LED 背光 | 是 |  
		| 操作温度 |  | -40 to +70 °C |  
		| 存储温度 |  | -40 to +85 °C |  
		| 使用环境 | 湿度 | +40℃时,5 to 95% (不凝结) |  
		| 产品尺寸 |  | 24cm x 13cm x 4cm |  
    		| Wi-Fi 性能 |  
    | 项目 | 内容 |  
    | 主芯片 | MTK 7601 |  
    | 标准 | 802.11b/g/n |  
    | 传输速率 | 最大 150Mbps |  
    | 调制 | BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM |  
    | 频率范围 | 2.412~2.4835 GHz ISM Band |  
    | 发射功率 | IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) IEEE 802.11g/n:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
 |  
    | 射频输出 | < 15dBm@11n,< 18dBm@11b,< 15dBm@11g |  
    | 接收灵敏度 | 11Mbps -86dBm@8%,54Mbps -74dBm@10%, 130Mbps -66dBm@10%
 |  
    | 无线安全 | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 |  
 
	    
    		| RF 性能 |  
    		| IEEE802.11b(11Mbps 模式,除非另有规定)的射频特性 |  
    | 项目 | 内容 |  
    | 标准 | IEEE802.11b |  
    | 模式 | DSSS/CCK |  
    | 频率 | 2400 ~ 2483 MHz |  
    | 数据速率 | 1,2,5.5,11Mbps |  
    | TX 特性 | Min. | Typ. | Max. | Unit |  
    | 电平 | 17 | 18 | 19 | dBm |  
  
	    
    		| IEEE802.11g ( 54Mbps 模式,除非另有规定)的射频特性 |  
    | 项目 | 内容 |  
    | 标准 | IEEE802.11g |  
    | 模式 | OFDM |  
    | 频率 | 2400 ~ 2483 MHz |  
    | 数据速率 | 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps |  
    | TX 特性 | Min. | Typ. | Max. | Unit |  
    | 电平 | 14 | 15 | 16 | dBm |  
    | RX 特性 | Min. | Typ. | Max. | Unit |  
    | 最小输入电平 (PER ≤ 10%) | - | -75 |  | ppm |  
    | 最大输入电平 (PER ≤ 10%) | -20 | - |  | ppm |  
 
	    
    		| IEEE802.11n ( MCS7 模式,除非另有规定)的射频特性 |  
    | 项目 | 内容 |  
    | 标准 | IEEE802.11n |  
    | 模式 | OFDM |  
    | 频率 | 2400 ~ 2483 MHz |  
    | 数据速率 | 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps |  
    | TX 特性 | Min. | Typ. | Max. | Unit |  
    | 电平 | 14 | 15 | 16 | dBm |  
    | RX 特性 | Min. | Typ. | Max. | Unit |  
    | 最小输入电平 (PER ≤ 10%) | - | -75 |  | ppm |  
    | 最大输入电平 (PER ≤ 10%) | -20 | - |  | ppm |  
 |