| 
		12V BLE5.0串口适配器
		 
	    
		|  |  
		|  |  
		| 产品介绍 |  
		| 
    金瓯BLE串口适配器为本公司自主开发的智能型无线数据传输产品,支持最新推出的蓝牙5.0协议规范,整体性能更优化。设备实现了通过RS232接口和远端低功耗蓝牙进行数据传输的功能,设备包含数据模式和配置模式两种不同的工作状态。
 数据模式:设备可连接至远端BLE设备或者被远端BLE设备搜索/连接,连接完成后可和远端BLE设备双向数据传输。
 配置模式:用户可对设备进行参数配置,如设备名称、波特率等。此状态下,设备不可被发现/连接。
 |  
		|  
 |  
		|  |  
		| 硬件概述 |  
		|  
 |  
		|  |  
		| 应用 |  
		| 
            	
			工业自动化仪表
			医疗监护设备
			电力采集设备
			蓝牙电子称称重衡器
			蓝牙打印机设备
			蓝牙遥控设备
			教育蓝牙设备
			汽车蓝牙检测设备 |  
 
		    
	    		| 名称 | 5.0BLE串口适配器 |  
	    		| 蓝牙协议版本 | 蓝牙规范5.0低功耗蓝牙模式(BLE) |  
	    		| 型号 | BLES-07(孔型) | BLES-08(针型) |  
	    		| 工作频段 | ISM频段 2.402~2.480GHz |  
	    		| 天线 | 板载天线 |  
	    		| 有效距离 | 40米 |  
	    		| 实现协议 | LL、SMP、L2CAP、ATT、GAP、GATT |  
	    		| 通讯接口 | 标准RS232五线制模式 |  
	    		| 连接器 | DB9 插座 |  
	    		| 信号脚 | RXD, TXD, RTS, CTS, GND |  
	    		| 最大传输速率 注1 | 20Kbytes/Sec |  
	    		| 支持波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、 57600、115200、230400bps
 |  
	    		| 功耗 | 未连接(从设备) | 2.7mA |  
	    		| 未连接(主设备) | 7mA |  
	    		| 连接上,无数据传输 | 2.8mA |  
	    		| 数据传输中 注2 | 4.8mA |  
	    		| 工作环境 | 运行温度 | -20℃~+70℃ |  
	    		| 储存温度 | -40℃~+85℃ |  
	    		| 湿度 | 5%~90% 无凝结 |  
	    		| 外壳尺寸 | 99(L)×34(W)×17(H) |  
 
   注1:这里是指两适配器间数据对传速率,该值和连接参数有关,如不同的手机和适配器传输数据,速率可能会不同。另外要达到最大传输速率,串口波特率请设置成230400。注2:数据传输功耗为有效范围10m内以9600波特率持续传输得到的功耗数据。
 |